| VERSÃO TORCEDOR | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho | Comprimento | Largura | Altura |
| P | 69-71 | 53-55 | 162-170 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 |
| G | 73-75 | 57-58 | 176-182 |
| GG | 75-78 | 58-60 | 182-190 |
| 2XG | 78-81 | 60-62 | 190-195 |
| 3XG | 81-83 | 62-64 | 192-197 |
| VERSÃO JOGADOR | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho | Comprimento | Largura | Altura |
| P | 67-69 | 49-51 | 162-170 |
| M | 69-71 | 51-53 | 170-175 |
| G | 71-73 | 53-55 | 175-180 |
| GG | 73-76 | 55-57 | 180-185 |
| 2XG | 76-78 | 57-60 | 185-190 |
| 3XG | 78-80 | 60-63 | 190-195 |
| VERSÃO FEMININA | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho | Comprimento | Largura | Altura |
| P | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
| M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
| G | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
| GG | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
| VERSÃO RETRÔ | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho | Comprimento | Largura | Altura |
| P | 67 | 48 | 160-165 |
| M | 70 | 50 | 165-170 |
| G | 73.5 | 52.5 | 170-175 |
| GG | 77 | 55 | 175-180 |
| 2XG | 80 | 57 | 180-185 |
| VERSÃO NBA | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho | Numeração | Peito | Comprimento |
| P | 44 | 108 | 76 |
| M | 48 | 116 | 80 |
| G | 50 | 122 | 82 |
| GG | 52 | 126 | 84 |
| 2XG | 54 | 130 | 86 |
| 3XG | 56 | 134 | 88 |
| CORTA VENTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Altura | Comprimento | Peito | Ombro | Mangas |
| P | 165-170 | 67 | 106 | 43 | 51 |
| M | 170-175 | 69 | 110 | 44 | 52 |
| G | 175-180 | 71 | 114 | 45 | 53 |
| GG | 180-185 | 73 | 118 | 46 | 54 |
| TREINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Altura | Comprimento | Peito | Ombro | Comp. Calça |
| P | 167-170 | 67 | 96 | 74.5 | 98 |
| M | 171-176 | 70 | 100 | 76 | 101 |
| G | 177-182 | 72 | 104 | 77.5 | 104 |
| GG | 183-190 | 74 | 106 | 79 | 107 |
| SHORTS | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Altura |
| P | 40 | 60 | 150-159 |
| M | 42 | 62 | 160-169 |
| G | 44 | 64 | 170-179 |
| GG | 46 | 66 | 180-189 |
| 2XG | 48 | 68 | 190-199 |
| VERSÃO INFANTIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Altura | Comprimento | Largua | Cintura |
| 14 | 85-95 | 41-44 | 33-35 | 19-36 |
| 16 | 95-105 | 44-47 | 35-37 | 20-37 |
| 18 | 105-115 | 47-50 | 37-39 | 21-39 |
| 20 | 115-125 | 50-53 | 39-41 | 22-41 |
| 22 | 125-135 | 53-56 | 41-43 | 23-42 |
| 24 | 135-145 | 56-59 | 43-45 | 24-44 |
| 26 | 145-155 | 59-52 | 45-47 | 25-47 |
| 28 | 155-165 | 62-65 | 47-49 | 26-50 |
* Todas as medidas estão em centímetros.